Julius maada bio biography r&b songs
Julius maada bio biography r&b songs
Julius Maada Bio biography. 5th President of Sierra Leone ...!
Sierra Leone
| Republic of Sierra Leone Republiken Sierra Leone | ||
|---|---|---|
| Valspråk: Unity - Freedom - Justice (Enighet - frihet - rättvisa) | ||
| Nationalsång: High We Exalt Thee, Realm of the Free | ||
| Huvudstad (även största stad) | Freetown | |
| Officiellt språk | engelska[1] | |
| Demonym | sierraleonier[2] | |
| Statsskick | republik | |
| - | President | Julius Maada Bio |
| - | Regeringschef | Jacob Jusu Saffa |
| Självständighet | från Storbritannien | |
| - | Erkänd | 27 april1961 |
| Area | ||
| - | Totalt | 71 740 km² (116:e) |
| - | Vatten (%) | 0,2% |
| Befolkning | ||
| - | 2015 års uppskattning | 7 092 113[3] (105:a) |
| - | Befolkningstäthet | 98,9 inv./km² (85:e) |
| BNP (PPP) | 2022 års beräkning | |
| - | Totalt | 16,277 miljarder USD[4] (156:e) |
| - | Per capita | 1 958 USD[4] (186:e) |
| BNP (nominell
| ||